All IPL auctions
IPL auction
2011
Mega auctionBAT
₹11.20 Cr
US$2,400,000 · base ₹0.93 Cr · 12× base
Kolkata Knight Riders
- Bought
- 127
- Spent
- ₹293.0 Cr
- Average
- ₹2.31 Cr
- Overseas
- 63%
at this auction
auction bids only
median ₹1.52 Cr
77 of 122 · ₹135 Cr
Where the money went
Spend at this auction by team, with what each retained and traded alongside (those are not bids).
Outside the auction:
All 127 players · ₹293.0 Cr
Gautam GambhirIndia | Kolkata Knight Riders | ₹11.20 CrUS$2,400,000 |
Robin UthappaIndia | Pune Warriors India | ₹9.80 CrUS$2,100,000 |
Yusuf PathanIndia | Kolkata Knight Riders | ₹9.80 CrUS$2,100,000 |
Rohit SharmaIndia | Mumbai Indians | ₹9.33 CrUS$2,000,000 |
Irfan PathanIndia | Delhi Daredevils | ₹8.87 CrUS$1,900,000 |
Yuvraj SinghIndia | Pune Warriors India | ₹8.40 CrUS$1,800,000 |
Saurabh TiwaryIndia | Royal Challengers Bangalore | ₹7.47 CrUS$1,600,000 |
Mahela JayawardeneSri Lanka | Kochi Tuskers Kerala | ₹7.00 CrUS$1,500,000 |
David HusseyAustralia | Kings XI Punjab | ₹6.53 CrUS$1,400,000 |
Dale SteynSouth Africa | Deccan Chargers | ₹5.60 CrUS$1,200,000 |
AB de VilliersSouth Africa | Royal Challengers Bangalore | ₹5.13 CrUS$1,100,000 |
Cameron WhiteAustralia | Deccan Chargers | ₹5.13 CrUS$1,100,000 |
Jacques KallisSouth Africa | Kolkata Knight Riders | ₹5.13 CrUS$1,100,000 |
Muttiah MuralitharanSri Lanka | Kochi Tuskers Kerala | ₹5.13 CrUS$1,100,000 |
Ross TaylorNew Zealand | Rajasthan Royals | ₹4.67 CrUS$1,000,000 |
Angelo MathewsSri Lanka | Pune Warriors India | ₹4.43 CrUS$950,000 |
Johan BothaSouth Africa | Rajasthan Royals | ₹4.43 CrUS$950,000 |
Ravindra JadejaIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹4.43 CrUS$950,000 |
Adam GilchristAustralia | Kings XI Punjab | ₹4.20 CrUS$900,000 |
Daniel ChristianAustralia | Deccan Chargers | ₹4.20 CrUS$900,000 |
Dinesh KarthikIndia | Kings XI Punjab | ₹4.20 CrUS$900,000 |
Piyush ChawlaIndia | Kings XI Punjab | ₹4.20 CrUS$900,000 |
S. SreesanthIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹4.20 CrUS$900,000 |
Zaheer KhanIndia | Royal Challengers Bangalore | ₹4.20 CrUS$900,000 |
Andrew SymondsAustralia | Mumbai Indians | ₹3.97 CrUS$850,000 |
Ashish NehraIndia | Pune Warriors India | ₹3.97 CrUS$850,000 |
Ravichandran AshwinIndia | Chennai Super Kings | ₹3.97 CrUS$850,000 |
Abhishek NayarIndia | Kings XI Punjab | ₹3.73 CrUS$800,000 |
Praveen KumarIndia | Kings XI Punjab | ₹3.73 CrUS$800,000 |
Subramaniam BadrinathIndia | Chennai Super Kings | ₹3.73 CrUS$800,000 |
David WarnerAustralia | Delhi Daredevils | ₹3.50 CrUS$750,000 |
Umesh YadavIndia | Delhi Daredevils | ₹3.50 CrUS$750,000 |
Cheteshwar PujaraIndia | Royal Challengers Bangalore | ₹3.27 CrUS$700,000 |
Doug BollingerAustralia | Chennai Super Kings | ₹3.27 CrUS$700,000 |
Kumar SangakkaraSri Lanka | Deccan Chargers | ₹3.27 CrUS$700,000 |
Munaf PatelIndia | Mumbai Indians | ₹3.27 CrUS$700,000 |
Yalaka Venugopal RaoIndia | Delhi Daredevils | ₹3.27 CrUS$700,000 |
Dirk NannesAustralia | Royal Challengers Bangalore | ₹3.03 CrUS$650,000 |
Kevin PietersenEngland | Deccan Chargers | ₹3.03 CrUS$650,000 |
Tillakaratne DilshanSri Lanka | Royal Challengers Bangalore | ₹3.03 CrUS$650,000 |
Daniel VettoriNew Zealand | Royal Challengers Bangalore | ₹2.57 CrUS$550,000 |
Graeme SmithSouth Africa | Pune Warriors India | ₹2.33 CrUS$500,000 |
Lakshmipathy BalajiIndia | Kolkata Knight Riders | ₹2.33 CrUS$500,000 |
Pragyan OjhaIndia | Deccan Chargers | ₹2.33 CrUS$500,000 |
R. P. SinghIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹2.33 CrUS$500,000 |
Rahul DravidIndia | Rajasthan Royals | ₹2.33 CrUS$500,000 |
Brendon McCullumNew Zealand | Kochi Tuskers Kerala | ₹2.22 CrUS$475,000 |
Manoj TiwaryIndia | Kolkata Knight Riders | ₹2.22 CrUS$475,000 |
Morné MorkelSouth Africa | Delhi Daredevils | ₹2.22 CrUS$475,000 |
Vinay KumarIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹2.22 CrUS$475,000 |
Ishant SharmaIndia | Deccan Chargers | ₹2.10 CrUS$450,000 |
Brad HodgeAustralia | Kochi Tuskers Kerala | ₹1.98 CrUS$425,000 |
Michael HusseyAustralia | Chennai Super Kings | ₹1.98 CrUS$425,000 |
Shakib Al HasanBangladesh | Kolkata Knight Riders | ₹1.98 CrUS$425,000 |
Brett LeeAustralia | Kolkata Knight Riders | ₹1.87 CrUS$400,000 |
Murali KartikIndia | Pune Warriors India | ₹1.87 CrUS$400,000 |
Shaun MarshAustralia | Kings XI Punjab | ₹1.87 CrUS$400,000 |
Stuart Broadno player profile | Kings XI Punjab | ₹1.87 CrUS$400,000 |
VVS LaxmanIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹1.87 CrUS$400,000 |
Ashok DindaIndia | Delhi Daredevils | ₹1.75 CrUS$375,000 |
Eoin MorganEngland | Kolkata Knight Riders | ₹1.63 CrUS$350,000 |
James HopesAustralia | Delhi Daredevils | ₹1.63 CrUS$350,000 |
Brad HaddinAustralia | Kolkata Knight Riders | ₹1.52 CrUS$325,000 |
Ryan HarrisAustralia | Kings XI Punjab | ₹1.52 CrUS$325,000 |
Aaron FinchAustralia | Delhi Daredevils | ₹1.40 CrUS$300,000 |
Amit MishraIndia | Deccan Chargers | ₹1.40 CrUS$300,000 |
Callum FergusonAustralia | Pune Warriors India | ₹1.40 CrUS$300,000 |
JP DuminySouth Africa | Deccan Chargers | ₹1.40 CrUS$300,000 |
Shaun TaitAustralia | Rajasthan Royals | ₹1.40 CrUS$300,000 |
Shikhar DhawanIndia | Deccan Chargers | ₹1.40 CrUS$300,000 |
Manpreet GonyIndia | Deccan Chargers | ₹1.35 CrUS$290,000 |
Mitchell MarshAustralia | Pune Warriors India | ₹1.35 CrUS$290,000 |
Parthiv PatelIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹1.35 CrUS$290,000 |
Naman OjhaIndia | Delhi Daredevils | ₹1.26 CrUS$270,000 |
Tim PaineAustralia | Pune Warriors India | ₹1.26 CrUS$270,000 |
Abhimanyu MithunIndia | Royal Challengers Bangalore | ₹1.21 CrUS$260,000 |
Jaydev UnadkatIndia | Kolkata Knight Riders | ₹1.17 CrUS$250,000 |
Paul Collingwood | Rajasthan Royals | ₹1.17 CrUS$250,000 |
Sudeep TyagiIndia | Chennai Super Kings | ₹1.12 CrUS$240,000 |
Ajit AgarkarIndia | Delhi Daredevils | ₹0.98 CrUS$210,000 |
Dwayne BravoTrinidad and Tobago | Chennai Super Kings | ₹0.93 CrUS$200,000 |
Owais ShahEngland | Kochi Tuskers Kerala | ₹0.93 CrUS$200,000 |
Scott StyrisNew Zealand | Chennai Super Kings | ₹0.93 CrUS$200,000 |
Steve SmithAustralia | Pune Warriors India | ₹0.93 CrUS$200,000 |
Davy JacobsCanada | Mumbai Indians | ₹0.89 CrUS$190,000 |
Ramesh PowarIndia | Kochi Tuskers Kerala | ₹0.84 CrUS$180,000 |
Wayne ParnellSouth Africa | Pune Warriors India | ₹0.75 CrUS$160,000 |
Jesse RyderNew Zealand | Pune Warriors India | ₹0.70 CrUS$150,000 |
Joginder SharmaIndia | Chennai Super Kings | ₹0.70 CrUS$150,000 |
Ryan ten DoeschateNetherlands | Kolkata Knight Riders | ₹0.70 CrUS$150,000 |
Charl LangeveldtSouth Africa | Royal Challengers Bangalore | ₹0.65 CrUS$140,000 |
Mohammad KaifIndia | Royal Challengers Bangalore | ₹0.61 CrUS$130,000 |
Faf du PlessisSouth Africa | Chennai Super Kings | ₹0.56 CrUS$120,000 |
Clint McKayAustralia | Mumbai Indians | ₹0.51 CrUS$110,000 |
Alfonso ThomasSouth Africa | Pune Warriors India | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Ben HilfenhausAustralia | Chennai Super Kings | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Colin IngramSouth Africa | Delhi Daredevils | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Dimitri MascarenhasEngland | Kings XI Punjab | ₹0.47 CrUS$100,000 |
James FranklinNew Zealand | Mumbai Indians | ₹0.47 CrUS$100,000 |
James PattinsonAustralia | Kolkata Knight Riders | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Jerome TaylorWest Indies | Pune Warriors India | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Matthew WadeAustralia | Delhi Daredevils | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Nathan McCullumNew Zealand | Pune Warriors India | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Nuwan KulasekaraSri Lanka | Chennai Super Kings | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Wriddhiman SahaIndia | Chennai Super Kings | ₹0.47 CrUS$100,000 |
Pankaj SinghIndia | Rajasthan Royals | ₹0.44 CrUS$95,000 |
Rusty TheronSouth Africa | Deccan Chargers | ₹0.40 CrUS$85,000 |
Andrew McDonaldAustralia | Delhi Daredevils | ₹0.37 CrUS$80,000 |
Michael LumbEngland | Deccan Chargers | ₹0.37 CrUS$80,000 |
Suraj RandivSri Lanka | Chennai Super Kings | ₹0.37 CrUS$80,000 |
Thisara PereraSri Lanka | Kochi Tuskers Kerala | ₹0.37 CrUS$80,000 |
Michael KlingerAustralia | Kochi Tuskers Kerala | ₹0.35 CrUS$75,000 |
George BaileyAustralia | Chennai Super Kings | ₹0.23 CrUS$50,000 |
Johan van der WathSouth Africa | Royal Challengers Bangalore | ₹0.23 CrUS$50,000 |
Luke PomersbachAustralia | Royal Challengers Bangalore | ₹0.23 CrUS$50,000 |
Moisés HenriquesAustralia | Mumbai Indians | ₹0.23 CrUS$50,000 |
Roelof van der Merwe | Delhi Daredevils | ₹0.23 CrUS$50,000 |
Aiden BlizzardAustralia | Mumbai Indians | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Chris LynnAustralia | Deccan Chargers | ₹0.09 CrUS$20,000 |
John HastingsAustralia | Kochi Tuskers Kerala | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Jonathan Vandiar | Royal Challengers Bangalore | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Nathan Rimmington | Kings XI Punjab | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Nuwan PradeepSri Lanka | Royal Challengers Bangalore | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Rilee RossouwSouth Africa | Royal Challengers Bangalore | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Robert FrylinckSouth Africa | Delhi Daredevils | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Stephen O'KeefeAustralia | Kochi Tuskers Kerala | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Travis BirtAustralia | Delhi Daredevils | ₹0.09 CrUS$20,000 |
Sources
- Cricsheet · cricsheet.org
- Wikipedia · en.wikipedia.org
- Wikidata · www.wikidata.org
- ESPNcricinfo · www.espncricinfo.com
- Sportskeeda · www.sportskeeda.com
- Women’s Premier League (official site) · www.wplt20.com
- Outlook India · www.outlookindia.com
- myKhel · www.mykhel.com
- Olympics.com · www.olympics.com
- CricAPI · www.cricapi.com
- Wikimedia Commons (photos) · commons.wikimedia.org
How to read these numbers
- Only players who sold appear; nothing is known about players who went unsold.
- Prices are nominal and not adjusted for inflation, so a 2011 price and a 2025 price are not the same money.
- This auction was held in US dollars; rupee figures are converted at that year's average rate and the original is shown beside them.
- A retention or trade is a salary agreed outside the auction, not a bid, and is never added into auction spend.
- 1 sales have no profile link because the name could not be matched to a player record.
- Retentions, trades and releases last refreshed 9 Oct 2026. The data is as current as that refresh, not live.